招訓對象及資格條件:
學 歷:高中/職(含)以上
年滿十五歲以上,具就業保險、勞工保險或農民健康保險被保險人身分之在職勞工,具備電腦基礎操作能力,希望學習第二專長之在職勞工,且符合下列資格之一:
(一)具本國籍。
(二)與中華民國境內設有戶籍之國民結婚,且獲准居留在臺灣地區工作之外國人、大陸地區人民。
(三)符合入出國及移民法第十六條第三項、第四項規定之單一中華民國國籍之無戶籍國民,或取得居留身分之泰國、緬甸、印度或尼泊爾地區無國籍人民,且依就業服務法第五十一條第一項第一款規定取得工作許可者。
(四)跨國(境)人口販運被害人,並取得工作許可者。
前項年齡及補助資格以開訓日為基準日。
上課時間:
109/11/19 ~ 110/01/19
每週二、四 18:40~21:40
報名時間:
109/10/19 12:00 ~ 109/11/16 18:00
訓練費用人數以及時數:
學員負擔 : |
1600 |
每班人數 : |
20 人 |
政府負擔 : |
6400 |
訓練時數 : |
54 小時 |
訓練方式:
學習目標:
知識:可具體了解3D列印對於當前傳統產業有其輔助設計開發之價值,也能對於實際模具開發前期的可行性評估有著顯著的良率改善,對於製程與產品製作流程也能有初步性的認知,後續在職場上更能了解到產品設計上下游連結的重要性。
技能:可學習到能運用於業界的技能為:3D建模軟體運用、組合件之建立與BOM表製作、產品設計之前期可行性分析
學習成效:可依照習得之專業投入製圖員、繪圖助理、機械零件工程師、設計研發工程師、機構設計工程師等職業,並有效輔助提升產能,使企業能快速進入量產或轉型,進而達成工業4.0的初步成效。
詳細課程表
上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | 授課師資 |
---|---|---|---|---|
109/11/19(星期四) | 18:40~21:40 | 3 | Solidworks 環境與介面介紹、基本常用設定與先期規劃、3D環境與操控方式引導運用、草圖繪製工具介紹與運用 | 吳秉霖 |
109/11/24(星期二) | 18:40~21:40 | 3 | 草圖限制條件介紹、參數式控制草圖運用、2D草圖繪製評量 | 吳秉霖 |
109/11/26(星期四) | 18:40~21:40 | 3 | 伸長填料除料的功能運用、基本建模觀念建立 | 吳秉霖 |
109/12/01(星期二) | 18:40~21:40 | 3 | 旋轉填料除料的功能運用、柱狀、環狀、球狀本體外觀零件的建立 | 吳秉霖 |
109/12/03(星期四) | 18:40~21:40 | 3 | 掃出填料除料的功能運用、基準面建立法則、掃出成形破面的解決方法運用 | 吳秉霖 |
109/12/08(星期二) | 18:40~21:40 | 3 | 疊層拉伸填料除料的運用、疊層拉伸填料除料的實例繪製 | 吳秉霖 |
109/12/10(星期四) | 18:40~21:40 | 3 | 曲面功能介紹與範例導引、曲面的建立與運用及曲線的配置法 | 吳秉霖 |
109/12/15(星期二) | 18:40~21:40 | 3 | 曲面的編輯與設計、曲面轉實體範例引導、曲面建立零件設計 | 吳秉霖 |
109/12/17(星期四) | 18:40~21:40 | 3 | 組合件的基本功能使用介紹、下而上的組裝概念與範例、爆炸圖的建立方式 | 吳秉霖 |
109/12/22(星期二) | 18:40~21:40 | 3 | 爆炸線草圖的運用、爆炸圖與BOM表、組合件動畫 | 吳秉霖 |
109/12/24(星期四) | 18:40~21:40 | 3 | 工程圖的建立規劃、工程圖的功能運用、工程圖轉DWG格式與運用 | 吳秉霖 |
109/12/29(星期二) | 18:40~21:40 | 3 | Solidworks與Autocad整合運用實做 | 吳秉霖 |
109/12/31(星期四) | 18:40~21:40 | 3 | 模型材質定位與材質渲染表現法 | 吳秉霖 |
110/01/05(星期二) | 18:40~21:40 | 3 | 主題製作:仿畫小龍門CNC-1 | 吳秉霖 |
110/01/07(星期四) | 18:40~21:40 | 3 | 主題製作:仿畫小龍門CNC-2 | 吳秉霖 |
110/01/12(星期二) | 18:40~21:40 | 3 | 3D列印-小龍門CNC透過3D列印縮小版模型並組裝 | 吳秉霖 |
110/01/14(星期四) | 18:40~21:40 | 3 | 3D列印-小龍門CNC透過3D列印縮小版模型並組裝 | 吳秉霖 |
110/01/19(星期二) | 18:40~21:40 | 3 | 3D列印-小龍門CNC透過3D列印縮小版模型並組裝 | 吳秉霖 |
產業人才投資方案其他課程
[lptw_table id=”16755″ style=”material-light-blue”]