招訓對象及資格條件:
學 歷:高中/職(含)以上
年滿十五歲以上,具就業保險、勞工保險或農民健康保險被保險人身分之在職勞工,具備電腦基礎操作能力,希望學習第二專長之在職勞工,且符合下列資格之一:
(一)具本國籍。
(二)與中華民國境內設有戶籍之國民結婚,且獲准居留在臺灣地區工作之外國人、大陸地區人民。
(三)符合入出國及移民法第十六條第三項、第四項規定之單一中華民國國籍之無戶籍國民,或取得居留身分之泰國、緬甸、印度或尼泊爾地區無國籍人民,且依就業服務法第五十一條第一項第一款規定取得工作許可者。
(四)跨國(境)人口販運被害人,並取得工作許可者。
前項年齡及補助資格以開訓日為基準日。
上課時間:
109/08/04 ~ 109/09/22
每週二、四 18:40~21:40
報名時間:
109/07/04 12:00 ~ 109/08/01 18:00
訓練費用人數以及時數:
學員負擔 : |
1440 |
每班人數 : |
20 人 |
政府負擔 : |
5760 |
訓練時數 : |
45 小時 |
訓練方式:
學習目標:
知識:
本課程的目的在於培養並具備機器學習相關的專業知識素養以及實作能力,在解決問題的專業場合能知道該如何運用習得之知識解決問題。
技能:
機器學習的相關理論知識、目前主流開發工具 tensorFlow 的使用與實務操作,以及遇到決策問題的解決思維。
學習成效:
對於人工智慧、機器學習、與機器人相關的應用,將會有更無縫的銜接並具有快速上手解決問題的能力。
詳細課程表
上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | 授課師資 |
---|---|---|---|---|
109/08/04(星期二) | 19:00~22:00 | 3 | Python 程式語言概覽 | 薛祥元 |
109/08/06(星期四) | 19:00~22:00 | 3 | Python 資料庫函式庫 | 薛祥元 |
109/08/11(星期二) | 19:00~22:00 | 3 | Python 文字分析函式庫 | 薛祥元 |
109/08/13(星期四) | 19:00~22:00 | 3 | 數據分析與推論的理論基礎介紹 | 薛祥元 |
109/08/18(星期二) | 19:00~22:00 | 3 | Python 數據分析函式庫 | 薛祥元 |
109/08/20(星期四) | 19:00~22:00 | 3 | Python 視覺化函式庫 | 薛祥元 |
109/08/25(星期二) | 19:00~22:00 | 3 | 數據分析與視覺化之解決方案設計與實做 | 薛祥元 |
109/08/27(星期四) | 19:00~22:00 | 3 | TensorFlow 平台介紹與環境建置 | 薛祥元 |
109/09/01(星期二) | 19:00~22:00 | 3 | 深度學習的理論基礎介紹 | 薛祥元 |
109/09/03(星期四) | 19:00~22:00 | 3 | TensorFlow 類神經網路函式庫 | 薛祥元 |
109/09/08(星期二) | 19:00~22:00 | 3 | TensorFlow 類神經網路設計與實做 | 薛祥元 |
109/09/10(星期四) | 19:00~22:00 | 3 | 人工智慧的理論基礎介紹 | 薛祥元 |
109/09/15(星期二) | 19:00~22:00 | 3 | 人工智慧的理論基礎介紹 | 薛祥元 |
109/09/17(星期四) | 19:00~22:00 | 3 | TensorFlow 人工智慧解決方案設計與實做 | 薛祥元 |
109/09/22(星期二) | 19:00~22:00 | 3 | ETL 整合深度學習之決策支援系統解決方案探討 | 薛祥元 |
產業人才投資方案其他課程
[lptw_table id=”16755″ style=”material-light-blue”]