近期政府補助課程快速輪播表
| 開課日期 | 課程名稱 | 講師 | 上課時間 |
|---|---|---|---|
| 114/10/19 | Python AI影像處理應用設計訓練班 | 薛祥元 | 日白天 |
| 開課日期 | 課程名稱 | 講師 | 上課時間 |
|---|---|---|---|
| 114/10/31 | AI應用與SolidWorks智慧設計班 | 吳梓誠 | 一三五晚 |
| 115/03/07 | SolidWorks綠色產品外觀與機構設計實務班 | 邱瑞鵬 | 六日白天 |
| 114/10/21 | AI GPT數位行銷社群應用班 | 段煥章 | 二四晚 |
| 114/10/29 | 資料科學Python大數據 | 蘇有 | 一三五晚 |
| 114/11/5 | AI新媒體影音剪輯訓練班 | 段煥章 | 一三五晚 |
| 開課日期 | 課程名稱 | 講師 | 上課時間 |
|---|---|---|---|
| 114/11/15 | AutoCAD 2D平面製圖實務班 | 林勁均 | 六白天 |
| 114/11/23 | SolidWorks智慧組件設計班 | 鐘士豪 | 日白天 |
| 114/11/24 | 新多益閱讀及文法訓練班 | 張烈誠 | 一五晚 |
| 114/12/7 | Python AI深度學習應用設計訓練班 | 薛祥元 | 日白天 |
| 114/12/10 | Python網路資料爬蟲與物件導向程式應用班 | 蘇有 | 一三五晚 |
| 開課日期 | 課程名稱 | 講師 | 上課時間 |
|---|---|---|---|
| 114/12/11 | 智慧型WordPress網站製作與行銷班 | 段煥章 | 二四晚 |
| 114/12/13 | 可程式控制器(PLC三菱)機電整合應用班第02期 | 曾裕民 | 六白天 |
| 115/1/21 | AI人工智慧影像處理Python程式設計班 | 蘇有 | 一三五晚 |
| 115/2/8 | AI影像處理與機器學習應用設計訓練班 | 薛祥元 | 日白天 |
| 115/3/18 | AI卷積神經網路影像處理Python程式應用班 | 蘇有 | 一三五晚 |
多媒體類專區解說表
| 開課日期 | 課程名稱 | 上課時間 |
|---|---|---|
| 114/8/20 | 數位攝影與影像編修實務班 | 一三五晚 |
| 114/10/21 | AI GPT數位行銷社群應用班 | 二四晚 |
| 114/11/5 | AI新媒體影音剪輯訓練班 | 一三五晚 |
| 114/12/11 | 智慧型WordPress網站製作與行銷班 | 二四晚 |
114年度政府補助3年10萬-在職課程
114年度政府補助全額免費-職前訓練
職前培訓課程指南
了解課程內容與報名資訊
問題 1 / 8
課程介紹
什麼是職前培訓課程?
政府補助就業準備計畫
失業者
轉職者
初入職場
詳細說明
- 由政府補助的就業準備計畫
- 專為失業、轉職或初入職場的民眾設計
- 透過有系統的專業訓練
- 協助提升就業競爭力
- 幫助學員順利進入職場
- 提供完整的職業技能培訓
點擊卡片查看詳細答案 
1
目前問題
8
總問題數
0
查看次數
補助課程
政府補助專區
在職補助
補助對象 1. 年滿15歲。在開訓當日具有就業保險、勞工保險、農民健康保險被保險人 身分在的在職勞工 補助內容 透過勞動部推廣的「產業人才投資方案」,只要完成課程時數就能獲得 80%-100%的學費補助,3年10萬
婦女再就業
1. 因家庭因素退出勞動市場180日以上之婦女 補助內容 婦女規劃自主訓練以精進原有職能,訓練完成並辦理求職登記,發給2萬元 完成訓練180日內經推介就業或自行就業者,再發給1萬元 穩定就業再發給3萬元,計畫最高領取6萬元
失業者補助懶人包
失業補助,能幫助面臨資遣或突如其來失業的「非自願離職者」度過求職過渡期的基本生活,不過在了解失業補助申請資格、補助金額上限與申請流程前,要提醒大家拿到「非自願離職書」是申請失業相關補助的必備條件喔!
課程總覽
人工智慧
工業繪圖
室內設計
語言學習
應用軟體
視覺設計
財務會計
主題講座
課程總覽
人工智慧
工業繪圖
室內設計
語言學習
應用軟體
視覺設計
財務會計